期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264818 | 19 | 大 单 | |||
3264817 | 16:36 | 9+2+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3264816 | 16:33 | 0+4+2=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3264815 | 16:29 | 7+0+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3264814 | 16:26 | 9+3+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3264813 | 16:22 | 5+9+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3264812 | 16:19 | 5+3+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3264811 | 16:15 | 6+6+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3264810 | 16:12 | 3+8+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3264809 | 16:08 | 1+6+6=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3264808 | 16:05 | 1+6+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3264807 | 16:01 | 8+4+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3264806 | 15:58 | 1+9+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3264805 | 15:54 | 4+9+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3264804 | 15:51 | 6+9+7=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3264803 | 15:47 | 5+5+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264817 | 20 | 大 | 双 | ||
3264816 | 06 | 小 | 双 | ||
3264815 | 16 | 大 | 双 | ||
3264814 | 19 | 大 | 单 | ||
3264813 | 22 | 大 | 双 | ||
3264812 | 12 | 小 | 双 | ||
3264811 | 12 | 小 | 双 | ||
3264810 | 16 | 大 | 双 | ||
3264809 | 13 | 小 | 单 | ||
3264808 | 13 | 小 | 单 | ||
3264807 | 13 | 小 | 单 | ||
3264806 | 10 | 小 | 双 | ||
3264805 | 15 | 大 | 单 | ||
3264804 | 22 | 大 | 双 | ||
3264803 | 12 | 小 | 双 | ||
3264802 | 14 | 大 | 双 | ||
3264801 | 16 | 大 | 双 | ||
3264800 | 16 | 大 | 双 | ||
3264799 | 08 | 小 | 双 | ||
3264798 | 17 | 大 | 单 | ||
3264797 | 23 | 大 | 单 | ||
3264796 | 13 | 小 | 单 | ||
3264795 | 16 | 大 | 双 | ||
3264794 | 13 | 小 | 单 | ||
3264793 | 14 | 大 | 双 | ||
3264792 | 07 | 小 | 单 | ||
3264791 | 06 | 小 | 双 | ||
3264790 | 11 | 小 | 单 | ||
3264789 | 15 | 大 | 单 | ||
3264788 | 16 | 大 | 双 | ||
3264787 | 12 | 小 | 双 | ||
3264786 | 16 | 大 | 双 | ||
3264785 | 19 | 大 | 单 | ||
3264784 | 14 | 大 | 双 | ||
3264783 | 16 | 大 | 双 | ||
3264782 | 10 | 小 | 双 | ||
3264781 | 23 | 大 | 单 | ||
3264780 | 23 | 大 | 单 | ||
3264779 | 25 | 大 | 单 | ||
3264778 | 20 | 大 | 双 | ||
3264777 | 18 | 大 | 双 | ||
3264776 | 15 | 大 | 单 | ||
3264775 | 05 | 小 | 单 | ||
3264774 | 18 | 大 | 双 | ||
3264773 | 17 | 大 | 单 | ||
3264772 | 12 | 小 | 双 | ||
3264771 | 15 | 大 | 单 | ||
3264770 | 27 | 大 | 单 | ||
3264769 | 08 | 小 | 双 | ||
3264768 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出25 23 08 03 18 14 21 11 09 07 |